Oscar đã chia tay Chelsea để gia nhập Shanghai SIPG với giá 52 triệu Bảng, qua đó đứng thứ 3 trong top 10 cầu thủ Brazil đắt giá nhất thế giới.
Oscar đã chia tay Chelsea để gia nhập Shanghai SIPG với giá 52 triệu Bảng, qua đó đứng thứ 3 trong top 10 cầu thủ Brazil đắt giá nhất thế giới.
Theo CTV Bảo Long(VOV.VN/Squawka)
10. Fernandinho | Shakhtar sang Man City | Phí chuyển nhượng: 34 triệu Bảng |
9. Roberto Firmino | Hoffenheim sang Liverpool | Phí chuyển nhượng: 34,85 triệu Bảng |
8. Thiago Silva | AC Milan sang PSG | Phí chuyển nhượng: 35,7 triệu Bảng |
7. Robinho | Real Madrid sang Man City | Phí chuyển nhượng: 36,55 triệu Bảng |
6. David Luiz | Chelsea sang PSG | Phí chuyển nhượng: 42,08 triệu Bảng |
5. Alex Teixeira | Shakhtar sang JS Suning | Phí chuyển nhượng: 42,5 triệu Bảng |
4. Hulk | Zenit sang Shanghai SIPG | Phí chuyển nhượng: 46,75 triệu Bảng |
3. Oscar | Chelsea sang Shanghai SIPG | Phí chuyển nhượng: 52 triệu Bảng |
2. Kaka | AC Milan sang Real Madrid | Phí chuyển nhượng: 55,25 triệu Bảng |
1. Neymar | Santos sang Barca | Phí chuyển nhượng: 74,97 triệu Bảng |
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin