![]() | Măng cụt sống hút hàng, giá cao 11:17 | 26/05/2023 Một số tiểu thương cho hay, gần đây, nhiều người ưa chuộng và làm thử món măng cụt sống trộn gỏi với thịt gà nên măng cụt sống hút hàng mạnh. |
![]() | Giá xăng tăng trở lại sau khi giảm sốc 2 phiên 14:54 | 22/05/2023 Giá xăng ngày 22/5 tăng theo xu hướng thế giới. Xăng E5 RON 92 tăng 350 đồng/lít, xăng RON 95 tăng 490 đồng/lít. Tương tự, giá dầu diesel tăng 300 đồng/lít.
|
![]() | Dội chợ, người trồng xoài lại thất thu 09:39 | 12/05/2023 Gần đây, nhà vườn trồng xoài lại tiếp tục gặp khó về đầu ra, giá thấp. Không chỉ vậy năng suất xoài năm nay cũng giảm hơn so các năm trước; chi phí phân bón, thuốc BVTV còn ở mức cao nên mùa xoài năm nay, nhiều nhà vườn thất thu, thua lỗ. |
![]() | Giá xăng, dầu tiếp tục giảm sâu từ 15h chiều nay 11/5 14:44 | 11/05/2023 Giá xăng RON 95-III giảm 1.320 đồng còn 21.000 đồng/lít, giá xăng E5 RON92 giảm 1.300 đồng/lít, giá các loại dầu giảm từ 550 - 600 đồng/lít/kg.
|
![]() | Kích cầu tiêu dùng dịp lễ 18:00 | 28/04/2023 Đón dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày nên nhiều cửa hàng tiện ích, siêu thị, chợ… tăng lượng hàng hóa, đồng thời triển khai nhiều chương trình khuyến mãi nhằm kích cầu tiêu dùng. Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng cũng tăng cường quản lý thị trường, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc.
|
Giá khoai lang, bưởi năm roi tăng cao 11:13 | 25/04/2023 Do đang trong mùa nghịch, lượng trái trong vườn ít, nên khoảng 1 tháng nay, giá bưởi năm roi ở TX Bình Minh duy trì ở mức khá cao.
|
![]() | "Giải nhiệt" mùa nóng 13:10 | 14/04/2023 Những ngày nắng nóng, các loại nước uống “giải nhiệt“ đắt khách. Xu hướng sử dụng nước giải khát hay các thức uống có nguồn gốc từ thiên nhiên ngày càng phổ biến.
|
![]() | Sức mua giảm, cần kích cầu tiêu dùng 13:10 | 14/04/2023 Theo Sở Công Thương, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ của quý I tăng cao hơn so cùng kỳ. Tuy nhiên, theo nhiều tiểu thương ở chợ Vĩnh Long, sức mua của người tiêu dùng đang có dấu hiệu giảm rõ rệt.
|
Món ăn không chỉ để... ăn 05:49 | 14/04/2023 Đầu tháng 4/2023, Tổ chức Kỷ lục châu Á chính thức công nhận thêm 9 kỷ lục châu Á cho các món ăn/nhóm món ăn, đặc sản nổi tiếng Việt Nam do Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) đề cử. Trong đó, miền Tây mình góp mặt các món ăn như: bánh dân gian Cần Thơ, cơm tấm Long Xuyên, các món ăn từ khóm (Hậu Giang)... |
Rau củ tăng giá sau mưa trái mùa 05:49 | 14/04/2023 Theo Sở Nông nghiệp-PTNT, trong tuần đầu tháng 4, mưa trái mùa với lượng mưa lớn trên diện rộng xuất hiện ở nhiều nơi trong tỉnh đã ảnh hưởng đến năng suất, cũng như việc thu hoạch, nên giá cả các loại rau củ tăng trở lại sau hơn 2 tháng giá giảm ở mức thấp. |
Nhãn Edor cuối mùa nghịch, giá cao 01:24 | 13/04/2023 Do lượng trái trong vườn khan hiếm nên khoảng 1 tháng nay, giá nhãn Edor ở các xã cù lao thuộc huyện Long Hồ duy trì ở mức khá cao trên 20.000 đ/kg. Theo Sở Nông nghiệp-PTNT, hiện giá nhãn Edor thương lái mua tại vườn ở mức 25.000 đ/kg (tăng 5.000 đ/kg so với hồi đầu tháng 3), trong khi nhãn da bò chỉ có 8.000 đ/kg.
|
![]() | Giá xăng RON95 tăng mạnh hơn 1.100 đồng/lít 17:11 | 11/04/2023 Thông tin từ các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, giá xăng dầu chính thức điều chỉnh tăng từ 15h hôm nay với mức khá cao sau thời gian giữ ổn định.
|
Phát triển dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt 13:49 | 06/04/2023 Theo UBND tỉnh, thời gian qua, công tác chuyển đổi số, nhất là hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt được chú trọng, quan tâm chuyển đổi. |
![]() | Du lịch lữ hành tăng mạnh trong quý I 06:50 | 06/04/2023 Theo Cục Thống kê, quý I, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 16.139 tỷ đồng, tăng 13,74% so với cùng kỳ. |
Diện tích trồng cam đã vượt quy hoạch hơn 30% 19:32 | 04/04/2023 Toàn tỉnh hiện có hơn 17.000ha cam sành (tăng gần 3.000ha so năm 2020), trong đó huyện Trà Ôn (gần 10.000ha), huyện Tam Bình (hơn 3.300ha), huyện Vũng Liêm (hơn 2.800ha). So với quy hoạch được UBND tỉnh Vĩnh Long phê duyệt thì diện tích trồng cam đã vượt hơn 30%. |
![]() | Kinh tế tuần hoàn "gốc rễ" của tăng trưởng xanh 12:08 | 04/04/2023 Kinh tế tuần hoàn (KTTH) đang là xu thế mang lại những lợi ích thiết thực như nâng cao giá trị, gia tăng sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm chăn nuôi, kết nối hài hòa lợi ích lâu dài giữa các ngành khác nhau. Đối với KTTH trong ngành chăn nuôi, việc bảo vệ, gìn giữ môi trường là hết sức cần thiết hướng tới tăng trưởng xanh và phát triển bền vững. |
![]() | Thị trường "làm mát" sôi động mùa nóng 09:30 | 29/03/2023 Thời tiết nắng nóng và oi bức nên nhu cầu sử dụng sản phẩm điện lạnh làm mát như máy lạnh, quạt, máy lọc khí, tủ lạnh… tăng cao. Các trung tâm mua sắm, siêu thị, cửa hàng điện máy tung ra nhiều chương trình khuyến mãi. |
![]() | Bản tin thị trường ngày 19/3 08:08 | 19/03/2023 Vàng nhẫn có thương hiệu tăng hơn 1 triệu đ/lượng theo đà thế giới; dâu tây giá rẻ ngập chợ TP Hồ Chí Minh; nhiều hộ kinh doanh thanh trà đoạn ven QL54 và đường dẫn cầu Cần Thơ phấn khởi vì thanh trà được giá…là những thông tin thị trường đáng chú ý trên Vĩnh Long online ngày 19/3. |
Bản tin thị trường ngày 18/3 06:43 | 18/03/2023 Giá vàng thế giới và trong nước tăng mạnh; thương lái mua xoài Cát Chu tại vườn với giá xoài từ 35.0000đ/kg, trong khi giá thành sản xuất chỉ khảng 12.000đ; Cần Thơ xuất khẩu lô sầu riêng chính ngạch đầu tiên sang Trung Quốc…là những thông tin thị trường đáng chú ý trên Vĩnh Long online ngày 18/3. |
![]() | Bản tin thị trường ngày 17/3 06:25 | 17/03/2023 Ngược chiều với diễn biến trên thị trường vàng thế giới, giá vàng trong nước quay đầu tăng nhẹ; sau thời gian ở mức thấp, hiện giá cam sành tại nhiều địa phương vùng ÐBSCL đã tăng trở lại ít nhất từ 3.000 - 6.000đ/kg |
.