![]() | Bản tin thị trường ngày 19/3 08:08 | 19/03/2023 Vàng nhẫn có thương hiệu tăng hơn 1 triệu đ/lượng theo đà thế giới; dâu tây giá rẻ ngập chợ TP Hồ Chí Minh; nhiều hộ kinh doanh thanh trà đoạn ven QL54 và đường dẫn cầu Cần Thơ phấn khởi vì thanh trà được giá…là những thông tin thị trường đáng chú ý trên Vĩnh Long online ngày 19/3. |
Bản tin thị trường ngày 18/3 06:43 | 18/03/2023 Giá vàng thế giới và trong nước tăng mạnh; thương lái mua xoài Cát Chu tại vườn với giá xoài từ 35.0000đ/kg, trong khi giá thành sản xuất chỉ khảng 12.000đ; Cần Thơ xuất khẩu lô sầu riêng chính ngạch đầu tiên sang Trung Quốc…là những thông tin thị trường đáng chú ý trên Vĩnh Long online ngày 18/3. |
![]() | Bản tin thị trường ngày 17/3 06:25 | 17/03/2023 Ngược chiều với diễn biến trên thị trường vàng thế giới, giá vàng trong nước quay đầu tăng nhẹ; sau thời gian ở mức thấp, hiện giá cam sành tại nhiều địa phương vùng ÐBSCL đã tăng trở lại ít nhất từ 3.000 - 6.000đ/kg |
![]() | Bản tin thị trường ngày 16/2 06:18 | 16/03/2023 Với giá vàng trong nước đảo chiều giảm, chênh lệch giá vàng thế giới hiện khoảng 12 triệu đ/lượng; giá vật tư và chi phí đầu vào tăng cao trong khi rau màu mức thấp nên nông dân gặp nhiều khó khăn; so với cách nay 2 tuần, hiện giá sầu riêng Mong Thong giảm 10.000 - 20.000đ/kg…là những thông tin thị trường đáng chú ý trên Vĩnh Long online ngày 16/3. |
![]() | Giá xăng dầu đồng loạt tăng từ 15h00 chiều nay 15:55 | 13/03/2023 Giá xăng E5RON92 tăng 385 đồng/lít so với giá hiện hành, giá xăng RON95-III tăng 493 đồng/lít, giá các loại dầu tăng từ 241 - 724 đồng/lít. |
![]() | Bản tin thị trường ngày 6/3 06:38 | 06/03/2023 Xuất khẩu rau quả tăng cao; hoa tươi hút khách; giá thép trong nước vượt ngưỡng 17 triệu đ/tấn…là những thị trường đáng chú ý trên Vĩnh Long online ngày 6/3.
|
![]() | Bản tin thị trường ngày 5/3 07:19 | 05/03/2023 Người mua vàng lỗ nặng; giá trứng quay đầu giảm mạnh; miền Bắc giá heo hơi đi ngang, miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam giảm…là những thông tin thị trường đáng chú ý trên Vĩnh Long online ngày 5/3. |
![]() | Bản tin thị trường ngày 4/3 07:52 | 04/03/2023 Giá heo hơi giảm sâu, người chăn nuôi điêu đứng; xuất khẩu thủy sản khả quan, nhu cầu của các thị trường đang có xu hướng hồi phục dần; cận ngày 8/3 hoa hồng bắt đầu dấu hiệu tăng giá…là những thông tin thị trường đáng chú ý trên Vĩnh Long online ngày 4/3. |
![]() | Bản tin thị trường ngày 3/3 07:05 | 03/03/2023 Giá vàng trong nước và thế giới đồng loạt tăng mạnh; thịt gà bị cạnh tranh khốc liệt bởi nguồn nhập khẩu; các hãng ô tô đẩy mạnh khuyến mãi trong tháng 3…là những thông tin thị trường đáng chú ý trên Vĩnh Long online ngày 3/3.
|
![]() | Bản tin thị trường ngày 2/3 07:30 | 02/03/2023 Giá xăng giảm về sát 23.300đ/lít; giá dừa khô tại Trà Vinh đã bắt đầu tăng trong khoảng 10 ngày gần đây; xuất khẩu sầu riêng thuận lợi đã thúc đẩy giá sầu riêng trong nước tăng nhanh nhưng cũng xuất hiện nguy cơ tăng diện tích ồ ạt…là những thông tin thị trường đáng chú ý trên Vĩnh Long online ngày 2/3.
|
![]() | Giá xăng tiếp tục giảm, cao nhất 23.320 đồng/lít 20:21 | 01/03/2023 Giá xăng E5RON92 và xăng RON95-III cùng giảm 120 đồng/lít; giá dầu diesel giảm 550 đồng/lít, dầu hỏa giảm 370 đồng/lít nhưng riêng dầu mazut tăng 300 đồng/lít.
|
![]() | Bản tin thị trường ngày 1/3 06:41 | 01/03/2023 Giá gas quay đầu giảm theo giá nhiên liệu thế giới được điều chỉnh; nhà vườn bán tháo cam sành bởi e ngại giá cam sẽ chững lại trong những ngày tới; sau kỳ điều hành hôm nay, giá xăng dầu có thể giảm theo xu hướng giá thế giới…là những thông tin thị trường đáng chú ý trên Vĩnh Long online ngày 1/3. |
![]() | Bản tin thị trường ngày 28/2 07:38 | 28/02/2023 Giá heo hơi tại nhiều nơi tiếp tục đi ngang; nông dân miền Tây bội thu sầu riêng; nhiều mẫu xe máy tăng giá…là những thông tin thị trường đáng chú ý trên Vĩnh Long online ngày 28/2.
|
![]() | Bản tin thị trường ngày 27/2 07:27 | 27/02/2023 Giá thép xây dựng tiếp tục tăng hơn 1 triệu đ/tấn; giá phân Urê đang ở mức thấp nhất trong hơn 2 năm qua; nhiều mẫu laptop giảm sâu…là những tin thị trường đáng chú ý trên Vĩnh Long online ngày 26/2.
|
Sẽ xử lý việc ngân hàng "ép" mua bảo hiểm 14:06 | 26/02/2023 Gần đây, một số phương tiện thông tin đại chúng tiếp tục phản ánh hiện tượng một số tổ chức tín dụng (TCTD) “ép“ khách hàng mua bảo hiểm khi vay vốn, tăng lãi suất, “ép“ khách hàng tất toán khoản vay nếu hủy hợp đồng bảo hiểm, cung cấp thông tin chưa đầy đủ, rõ ràng về sản phẩm bảo hiểm, chuyển từ tiền tiết kiệm tại ngân hàng của khách hàng sang mua bảo hiểm nhân thọ… |
![]() | Bản tin thị trường ngày 26/2 08:00 | 26/02/2023 Giá vàng tiếp tục giảm sâu trong vòng 2 tháng trở lại đây; dừa mang về hơn 900 triệu USD; giá heo hơi dao động quanh mức từ 48.000 - 53.000đ/kg…là những thông tin thị trường đáng chú ý trên Vĩnh Long online ngày 26/2. |
![]() | Bản tin thị trường ngày 25/2 07:07 | 25/02/2023 Giá vàng tiếp đà lao dốc; giá lúa Đông Xuân tăng mạnh, có loại cao hơn 2.000đ/kg so cùng kỳ; so với cách nay hơn 1 tháng, giá bưởi da xanh tại nhiều địa phương vùng ÐBSCL giảm từ 10.000 - 16.000đ/kg…là những thông tin thị trường đáng chú ý trên Vĩnh Long online ngày 25/2. |
![]() | Bản tin thị trường ngày 24/2 07:40 | 24/02/2023 Giá heo hơi tăng/giảm trong khoảng 1.000 – 2.000đ/kg; giá vàng giảm sâu; giá mít thất thường nhà vườn lo lắng…là những thông tin thị trường đáng chú ý trên Vĩnh Long online ngày 24/2.
|
![]() | Bản tin thị trường ngày 23/2 07:52 | 23/02/2023 Giá vàng SJC giảm; xuất khẩu gạo của Việt Nam khả năng đạt 6,5 - 7 triệu tấn; nắng nóng, chanh và tắc tăng giá; giá cam sàm tăng dần…là những thông tin thị trường đáng chú ý ngày 23/2. |
Bản tin thị trường ngày 22/2 07:36 | 22/02/2023 Giá xăng dầu đồng loạt giảm; nhiều mẫu laptop giảm giá sâu; cam sành “giải cứu“ giá từ 7.000 - 20.000đ/kg…là những thông tin thị trường đáng chú ý trên Vĩnh Long online ngày 22/2.
|
.