![]() | Bản tin thị trường ngày 1/10 08:11 | 01/10/2023 Giá gas tăng thêm 20.000đ/bình; Thép trong nước giảm giá lần thứ 19; Sầu riêng giảm giá…là những thông tin thị trường đáng chú ý ngày 1/10 |
![]() | Bản tin thị trường ngày 30/9 06:55 | 30/09/2023 Hạn chế thị trường xuất khẩu thanh long; Giá vàng hôm nay; Nhiều ưu đãi tại Co.opmart…là những thông tin thị trường đáng chú ý ngày 30/9. |
![]() | Bản tin thị trường ngày 29/9 08:54 | 29/09/2023 Nhiều mặt hàng giúp xuất khẩu tăng; Thị trường bánh trung thu trầm lắng; Giá heo hơi tiếp tục giảm…là những thông tin thị trường đáng chú ý ngày 29/9. |
![]() | Bản tin thị trường ngày 28/9 06:07 | 28/09/2023 Giá vàng hôm nay; Giá gạo xuất khẩu Việt Nam giảm;Chanh không hạt giảm... là những thông tin thị trường đáng chú ý ngày 28/9. |
![]() | Bản tin thị trường ngày 27/9 07:04 | 27/09/2023 Việt Nam đứng thứ 6 thế giới sản lượng thịt heo; Nông dân đầu nguồn thu nhập bông súng ma; Giá mía đạt mức kỷ lục... là những thông tin thị trường đáng chú ý ngày 27/9. |
![]() | Bản tin thị trường ngày 26/9 06:09 | 26/09/2023 Giá phân bón liệu có tăng sốc; Giá heo hơi cao nhất 58.000 đ/kg;Giá lúa ổn định, gạo tăng ... là những thông tin thị trường đáng chú ý ngày 26/9. |
![]() | Bản tin thị trường ngày 25/9/2023 07:42 | 25/09/2023 Xuất khẩu rau quả tăng mạnh; Nho kẹo đỏ Trung Quốc giá rẻ; Giá dừa trái tăng mạnh…là những thông tin thị trường đáng chú ý ngày 25/9. |
![]() | Bản tin thị trường ngày 24/9 07:21 | 24/09/2023 Giá gạo xuất khẩu tiếp tục giảm; Lúa Thu Đông lời khá;Giá vàng biến động tăng... là những thông tin thị trường đáng chú ý ngày 24/9. |
![]() | Bản tin thị trường ngày 23/9 06:57 | 23/09/2023 Không để thiếu hụt, đứt gãy nguồn cung xăng dầu; Xuất khẩu rau quả tăng mạnh; Giá dừa khô tăng trở lại... là những thông tin thị trường đáng chú ý ngày 23/9. |
![]() | Bản tin thị trường ngày 22/9 08:29 | 22/09/2023 Giá xăng tăng mạnh; Giá tôm tăng, thị trường xuất khẩu “ấm“ dần; Nhiều sản phẩm giảm giá còn 0 đồng…là những thông tin thị trường đáng chú ý ngày 22/9. |
Bản tin thị trường ngày 21/9 09:24 | 21/09/2023 Giá xăng dầu có thể tăng cao; Giá vàng biến động chiều hướng tăng; Cá linh non về chợ, giá cao…là những thông tin thị trường đáng chú ý ngày 21/9. |
![]() | Bản tin thị trường ngày 20/9 08:34 | 20/09/2023 Giá cà phê ở mức thấp; Giá gạo Việt Nam xuất khẩu hạ nhiệt, nhưng vẫn cao;Giá tôm tăng, thị trường xuất khẩu tôm đang “ấm“ dần... là những thông tin thị trường đáng chú ý ngày 20/9. |
![]() | Bản tin thị trường ngày 19/9 07:28 | 19/09/2023 Tăng tốc xuất khẩu nông sản; Lại lo giá xăng dầu tăng cao;Xoài cát Hòa Lộc tăng giá mạnh... là những thông tin thị trường đáng chú ý ngày 19/9.
|
![]() | Bản tin thị trường ngày 18/9 07:55 | 18/09/2023 Giá rau xanh tăng giá; Ngư cụ đánh bắt cá giá ổn định; Giá lúa đảo chiều giảm... là những thông tin thị trường đáng chú ý ngày 18/9. |
![]() | Bản tin thị trường ngày 17/9 07:09 | 17/09/2023 Giá gạo quay đầu giảm; Cơ hội gia tăng xuất khẩu cá tra; Giá heo hơi lặng sóng ngày cuối tuần... là những thông tin thị trường đáng chú ý ngày 17/9.
|
![]() | Bản tin thị trường ngày 16/9 07:43 | 16/09/2023 Biến động trái chiều giữa mặt hàng lúa và gạo; Giá rau xanh tăng; Giá heo hơi hôm nay không biến động mới…là những thông tin thị trường đáng chú ý ngày 16/9. |
![]() | Bản tin thị trường ngày 15/9 07:52 | 15/09/2023 Trái cây ngoại tràn ngập siêu thị;Giá xăng dầu hôm nay nối dài đà tăng;Giá gas tháng 9 tiếp tục tăng.... là những thông tin thị trường đáng chú ý ngày 15/9.
|
![]() | Bản tin thị trường ngày 14/9 09:05 | 14/09/2023 Xuất khẩu rau quả tăng mạnh; Bánh trung thu “đại hạ giá“; Giá lúa giảm.... là những thông tin thị trường đáng chú ý ngày 14/9.
|
![]() | Bản tin thị trường ngày 13/9 09:31 | 13/09/2023 Giá gạo Việt Nam xuất khẩu giảm mạnh; Xuất khẩu rau quả tăng gần 60% so cùng kỳ; Giá mít Thái tăng nhẹ…là những thông tin thị trường đáng chú ý ngày 13/9. |
![]() | Bản tin thị trường ngày 12/9 09:59 | 12/09/2023 Giá xăng dầu được điều chỉnh; Gía lươn thịt giảm mạnh; Bánh trung thu tăng giá…là những thông tin thị trường đáng chú ý ngày 12/9. |
.